Bobina de acero inoxidable 202 BA
La bobina de acero inoxidable se divide principalmente en dos tipos: bobina de acero inoxidable laminada en frío, bobina de acero inoxidable laminada en caliente.
La bobina laminada en frío de acero inoxidable siempre viene en dos acabados de superficie, a saber, 2B y BA. Para bobinas de acero inoxidable laminadas en caliente, generalmente es el acabado No.1. Las bobinas de acero inoxidable están inventariadas en las series 200, 300 y 400. Los diferentes procesos de procesamiento nos permiten cumplir con diferentes requisitos complejos de los clientes. Cortar la bobina SS al ancho especificado, procesar la superficie, proteger el acabado de la bobina con diferentes películas de PVC y PE.

Estándar | ASTMA240, GB / T3280-2007, JIS4304-2005, ASTM A167, EN10088-2-2005, GB / T3280-2007, EN10095-99, JIS4312, etc. |
Material | 304,301,304L, 304N, 304LN, 305,309S, 310S, 316,316L, 316Ti, 317,317L, 321, 347,321H,347H,405,410.420,430,201,202 |
Grosor | 0,05 mm-200 mm |
Ancho | El 1m, el 1.22m, el 1.25m, el 1.5m, etc. |
Superficie | 2B, BA, NO.1, NO.4.NO.8,8K.mirror, a cuadros, en relieve, línea de cabello, chorro de arena, etc. |
Término de precio | Ex-Work, FOB, CNF, CFR, CIF |
Paquete | 1.pulido de superficie 2, paquete de paquete 3.caja de madera, paleta de madera paquete 4.container o bulk5.special según el cliente pedido |
Entrega | Tras la negociación o según la cantidad del pedido. |
Solicitud | La banda de acero inoxidable se usa ampliamente en algunos campos, como: químico Industria: Equipos, tanques industriales, instrumentos médicos, vajillas, utensilio de cocina, utensilios de cocina, propósito arquitectónico, procesamiento de alimentos instalaciones, equipamiento hospitalario, decorativo, etc. |

Composicion quimica | |||||||
Calificación | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni≤ | Cr≤ |
201 | 0.12 | 0.75 | 7.00 | 0.045 | 0.045 | 1.00-1.28 | 13.70-15.70 |
202 | 0.15 | 1 | 2.25 | 0.045 | 0.045 | 4.07-4.17 | 14.00-16.00 |
304 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0.035 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-13.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0.15 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310S | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0.035 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00-15.00 | 16.00-18.00 |
321 | 0.04-0.10 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.00-13.00 | 17.00-20.00 |
405 | 0.08 | 0.75 | 1 | 0.045 | 0.03 | 0.06 | 11.5-13.5 |
409 | 0.89 | 1 | 1 | 0.045 | 0.05 | 0.06 | 10.50-11.75 |
410 | 0.15 | 0.75 | 1 | 0.045 | 0.03 | 0.06 | 11.5-13.5 |
420 | 0.16-0.25 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 12.00-14.00 |
430 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.045 | 0.03 | 0.06 | 16.00-18.00 |
904L | 0.02 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 23.00-28.00 | 19.00-23.00 |

202 y la correspondiente serie 300 de acero bajo el tratamiento de solución sólida de propiedades físicas, las series 200 y 300 de propiedades físicas no son muy diferentes, casi equivalentes, sin embargo, el cambio de permeabilidad magnética después del trabajo en frío fue diferente. Debido al diferente grado de martensita inducida por el trabajo en frío, el aumento de la permeabilidad magnética fue menor que el de la serie 200 que el de la serie 300.



Q1. ¿Cuánto tiempo se puede realizar la entrega?
R: Para productos en stock, realizaremos los envíos en 2-5 días después de recibir el depósito o recibir T / T;
para productos que necesitan nueva producción para materiales comunes, generalmente se realizan envíos en 7-10 días;
Para los productos que necesitan materiales especiales y raros, generalmente se necesitan entre 15 y 20 días para realizar el envío.
Q2. ¿Puede proporcionar las muestras?
R: Las muestras se pueden proporcionar con muestras' cargo y tarifa de mensajería por parte del comprador GG.
Q3. ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: Anticipo 30% TT y saldo 70% TT o L / C.
Q4. ¿Cómo se envían las mercancías y cuánto tarda en llegar?
R: Enviamos generalmente por DHL, UPS, FedEx o TNT. Por lo general, tarda de 3 a 5 días en llegar.
El envío aéreo y marítimo también es opcional.
Para productos masivos, se prefiere el transporte marítimo.
Q5. ¿Puedes aceptar personalizar?
A: si. Se puede personalizar según el cliente' pedido.
Q6. ¿Cómo asegurar la calidad?
R: El certificado de prueba del molino se suministra con el envío.
Si es necesario, una inspección de terceros es aceptable o SGS.

Etiqueta: Bobina de acero inoxidable 202 ba, China, fabricantes, proveedores, fábrica, venta al por mayor, precio, en stock
Artículo anterior
Tira de acero inoxidable 202Siguiente artículo
202 bobina de acero inoxidable laminado en calienteTambién podría gustarte
Envíeconsulta


















