Tubo de carcasa API 5CT N80Q
La tubería de revestimiento API 5CT N80Q es un OCTG de resistencia media ampliamente utilizado para la construcción de pozos de petróleo y gas de profundidad media. A diferencia del N80‑1, que está normalizado, el N80Q se fabrica mediante un tratamiento térmico templado y revenido, lo que ofrece dureza, resistencia al colapso y capacidad de carga de presión mejoradas para adaptarse a las condiciones operativas del fondo del pozo.
Nota importante: N80Q no es adecuado para servicios ácidos que contengan H₂S. Para pozos amargos, considere grados como L80, C90 o T95.
Xurui Metal puede revisar los requisitos de carcasa J55 para stock o suministro hecho a pedido, sujeto a la confirmación de la especificación solicitada y la disponibilidad.
Especificaciones del producto
| Artículo | Especificación |
|---|---|
| Producto | Tubo de carcasa API 5CT N80Q |
| Estándar | Especificación API 5CT (edición a confirmar por pedido) |
| Calificación | N80Q (apagado y revenido) |
| Tipo de producto | Carcasa de pozo petrolero (OCTG) |
| Proceso de fabricación | Sin costura |
| Diámetros exteriores comunes | 4‑1/2", 5", 5‑1/2", 6‑5/8", 7", 9‑5/8", 13‑3/8" (otros tamaños bajo pedido) |
| Peso nominal | Determinado por el diámetro exterior y el espesor de la pared |
| Conexión | STC / LTC / BTC, Conexiones Premium (depende del tamaño y requisitos técnicos) |
| Rango de longitud | R1 / R2 / R3 según API 5CT, por solicitud de pedido |
| Inspección y prueba | Prueba hidrostática, UT, MT y otras pruebas según lo exige API 5CT y orden de compra |
| Formulario de suministro | Stock o producción personalizada, sujeto a confirmación final. |
Tallas disponibles
| Tamaño nominal | DE (mm) | Peso nominal (libras/pies) | Espesor de pared (mm) |
|---|---|---|---|
| 4‑1/2" | 114.3 | 9.50 | 5.21 |
| 4‑1/2" | 114.3 | 11.60 | 6.35 |
| 5" | 127.0 | 13.00 | 6.43 |
| 5" | 127.0 | 15.00 | 7.52 |
| 5‑1/2" | 139.7 | 14.00 | 6.20 |
| 5‑1/2" | 139.7 | 17.00 | 7.72 |
| 7" | 177.8 | 20.00 | 6.91 |
| 7" | 177.8 | 23.00 | 8.05 |
| 9‑5/8" | 244.5 | 40.00 | 8.94 |
| 9‑5/8" | 244.5 | 47.00 | 10.54 |
Propiedades mecánicas
| Propiedad | Requisito de referencia N80Q |
|---|---|
| Límite elástico mínimo | 552 MPa (80 ksi) |
| Máximo límite elástico | 758 MPa (110 ksi) |
| Resistencia mínima a la tracción | 689 MPa (100 ksi) |
.
Solicitar una cotización
Para obtener una cotización precisa, proporcione la siguiente información:
- Tamaño nominal de la carcasa/diámetro exterior
- Peso nominal o espesor de pared
- Grado N80Q y edición API 5CT requerida
- Longitud requerida y cantidad total
- Tipo de rosca y requisito de acoplamiento
- Requisitos de inspección, prueba y documentación del MTC
- Puerto de destino y condiciones de envío
Póngase en contacto con Xurui Metal para su consulta sobre tubería de revestimiento API 5CT N80Q.

Etiqueta: Tubería de carcasa API 5CT N80Q, China Tubería de carcasa API 5CT N80Q fabricantes, proveedores, fábrica
Artículo anterior
GratisSiguiente artículo
Tubo de carcasa API 5CT J55También podría gustarte
Envíeconsulta














