Las propiedades mecánicas del acero inoxidable de grado 302 (banda recocida) se muestran en la siguiente tabla.
| Propiedades | Métrico | Imperial |
|---|---|---|
| Fuerza de Tensión | 620 MPa | 89900 psi |
| Fuerza de producción (@strain 0.200%) | 275 MPa | 39900 psi |
| Modulos elasticos | 193 GPa | 28000 ksi |
| Relación de Poisson GG | 0.27-0.30 | 0.27-0.30 |
| Alargamiento a la rotura (en 50 mm) | 55% | 55% |
| Dureza, Brinell (convertido de dureza Rockwell B) | 147 | 147 |
| Dureza, Knoop (convertido de dureza Rockwell B) | 164 | 164 |
| Dureza, Rockwell B | 85 | 85 |
| Dureza, Vickers (convertido de dureza Rockwell B) | 147 | 147 |






